Faktúry

2620 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €Súbor
201914351946535459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP ,PZS 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201984,00
201914341946435459611TOMÁŠ BENEKPZS 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201936,00
201914331946335459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201978,00
201914321946235459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 10/201907. 11. 201907. 11. 201919.11.201952,00
2019082261948736466778KRÍDLA, s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby06. 11. 201920. 11. 201919.11.2019387,68
21256826501945636570460VVS, a.s.vodné, stočné27. 10. 201908. 11. 201918.11.20193762,98
1947481945946771158EURONAL s.r.o.vypúšťacia hadica s vekom24. 10. 201904. 11. 201918.11.2019161,84
20191511945836493724GLASS GLOBAL s.r.o.oprava samozatvárača na vchodových dverách24. 10. 201925. 10. 201918.11.201924,00
19877321945735742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží24. 10. 201923. 10. 201918.11.201924,19
19660013961946131615317ELEKTROVOD SLOVAKIA, s.r.o.žiarové zinkovanie24. 10. 201915. 10. 201918.11.2019375,88
2019078351946036466778KRÍDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby23. 10. 201906. 11. 201918.11.201928,04
3.Q.2019prijaté faktúry 3.Q.201921. 10. 201922. 10. 2019
68614783321945400685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše17. 10. 201931. 10. 201918.11.201939,24
55320329901945335697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.20191,00
55320044111944935697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.20191,00
55318873461945135697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.201940,00
55318856651945035697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.201914,25
55318833301945235697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mobilného operátora 10/201916. 10. 201926. 10. 201918.11.201915,00
3111903651944631680321ENERGOBYT s.r.o.overenie merača tepla a jeho súčasti14. 10. 201925. 10. 201918.11.2019283,94
1904071944550254774FiLAND, s.r.o.soľ regeneračná tabletová14. 10. 201919. 10. 201918.11.2019321,54
21420191944851884089ROYAL GRAPHIC, s.r.o.reklamná tabuľa - označenia14. 10. 201918. 10. 201918.11.2019165,66
201910561944734286578Ing. Ľubor Budaj TAKETEXbrúsiaci kotúč, náhradný diel na brúsku BRC85014. 10. 201917. 10. 201918.11.2019165,60
42207265271944435739487NAY, a.s.CANDY CDD 2145 - chladnička10. 10. 201910. 10. 201918.11.2019199,00
2107151943800610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd08. 10. 201918. 10. 201918.11.201996,40
86099580491943035815256SPP, a.s.zemný plyn, tenisové kurty 10/201903. 10. 201915. 10. 201918.11.2019372,00