Faktúry

2705 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
10241172435136492710MRAZ-TECH SLOVAKIA s.r.o.odborné prehliadky strojovne chladenia29. 07. 202405. 08. 202412.08.20241456,00
6420242435210681680DREVOVÝROBA - PAŠKO MARIÁNrezivo29. 07. 202425. 07. 202412.08.2024849,02
20240382435036353191WINTERSPACE s.r.o.vybavenie šatne 1.časť29. 07. 202425. 07. 202412.08.20242926,35
56131085212438134096043NCH SLOVAKIA s.r.o.úprava vody ZŠ24. 07. 202407. 08. 202419.08.2024288,00
240276712434636450031TKR s.r.o.internet - 07/202422. 07. 202431. 07. 202405.08.202493,00
243532434746972391ŠTRKY, PIESKY s.r.o.dodanie piesku - detské ihriská22. 07. 202430. 07. 202402.08.202440,45
20243652434831668836FITTICH PREAL s.r.o.štvrťročná kontrola HSP22. 07. 202429. 07. 202402.08.202496,00
1340720242434943131034Dušan Brehuv - UČ-DESTAškolenie vodičov mot.vzv. vozíkov22. 07. 202426. 07. 202402.08.2024420,00
25734482434535742364LINDSTRŐM s.r.o.prenájom rohoží19. 07. 202431. 07. 202405.08.202439,60
2400555542434435710691LAMITEC s.r.o.menovky18. 07. 202408. 07. 202429.07.202437,65
68621797422434300685852MESSER TATRAGAS s.r.o.vyúčtovanie nájomného za fľaše do 15.07.202417. 07. 202431. 07. 202405.08.202497,20
240282434247658665TRÁVIČKA s.r.o.sieť16. 07. 202423. 07. 202429.07.2024156,00
10720242434145003483ZAPO GROUP s.r.o.SBS16. 07. 202420. 07. 202429.07.2024594,00
202400832433936407020MARO s.r.o.MFI - výmena umelej trávy15. 07. 202410. 08. 202419.08.202413436,02
1020240652433246331662ELMARK PLUS s.r.o.výmena kondezátorov15. 07. 202402. 08. 202408.08.20245468,40
2024077912433736466778KRIDLA s.r.o.čistiace prostriedky, kancelárske potreby15. 07. 202429. 07. 202402.08.2024740,95
11424015592433831728812HES s.r.o.tepelná energia - 06/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202411025,73
00102258112433135697270ORANGE Slovensko a.s.služby mobil. operátora - 07/202415. 07. 202426. 07. 202402.08.202477,00
243155582433431359248DONAUCHEM s.r.o.chémia15. 07. 202425. 07. 202429.07.20243206,40
243232434046972391ŠTRKY, PIESKY s.r.o.dodanie piesku na detské ihriská15. 07. 202423. 07. 202429.07.2024846,49
15416813132433547259116O2 Slovakia s.r.o.internet - 06/202415. 07. 202422. 07. 202429.07.202444,00
240252433647658665TRÁVIČKA s.r.o.oprava detských ihrísk15. 07. 202416. 07. 202429.07.20241965,72
18241030832432943860125POW-EN a.s.elektrická energia - 06/202410. 07. 202425. 07. 202402.08.20246685,52
18241030822432843860125POW-EN a.s.elektrická energia ZŠ - 06/202410. 07. 202425. 07. 202402.08.20241366,68
20242432433036210358SUREL spol. s.r.o.oprava kosačky10. 07. 202423. 07. 202429.07.20246300,00